LOKATY STANDARDOWE
To produkty skierowane do osób, które cenią wygodę i komfort oszczędzania. Jesteś zainteresowany pomnożeniem swoich oszczędności? Załóż lokatę w SKOK WISŁA!
| Nazwa lokaty | Lokata Standardowa | |
| Waluta | PLN | |
| Minimalna kwota lokaty | Brak | |
| Maksymalna kwota lokaty | Brak | |
| Liczba rachunków | Bez ograniczeń | |
| Okres lokaty w miesiącach | Rodzaj stopy procentowej | Oprocentowanie w skali roku |
| 1-1 | STAŁA | 0,10 % |
| 2-2 | 0,10 % | |
| 3-5 | 0,10 % | |
| 6-6 | 0,20 % | 7-9 | 0,30 % | 10-12 | 0,50 % |
| 9-11 | ZMIENNA | 0,30 % |
| 12-14 | 0,60 % | |
| 15 -17 | 0,65% | |
| 18-23 | 0,65% | |
| 24-35 | 0,70 % | |
| 36-36 | 0,75 % | |
| Kapitalizacja | Roczna | |
| Odnawialność | Tak – w przypadku niepodjęcia lokaty wraz z odsetkami powiększą kwotę lokaty | |
| Skutki zerwania lokaty przed terminem, na jaki została założona | W razie podjęcia wkładu przed upływem okresu umownego posiadaczowi nie przysługują odsetki naliczone do dnia poprzedzającego wypłatę włącznie. | |
| Warunki zmiany oprocentowania lokaty z oprocentowaniem zmiennym | Zmiana rocznej stopy oprocentowania następuje raz na kwartał kalendarzowy, w przypadku podwyższenia lub obniżenia stopy procentowej kredytu lombardowego ustalanej przez Narodowy Bank Polski i w zakresie, w jakim wysokość tej stopy uległa zmianie w danym kwartale. Zarząd Kasy zobowiązany jest podjąć stosowną uchwałę o ustaleniu stopy procentowej w pierwszym miesiącu następującym po kwartale kalendarzowym, w którym nastąpiła wyżej opisana zmiana wysokości stopy procentowej kredytu lombardowego. Zmieniona stopa procentowa obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, dnia wejścia w życie tej zmiany, w którym Zarząd Kasy podjął uchwałę o zmianie stopy procentowej. | |
