Nasze Placówki
| ADRES | TELEFON | CZYNNA | KASA CZYNNA |
| ul. Fieldorfa „Nila” 2/19, 24-100 Puławy | tel. 502 659 843 | 9:00 – 17:00 | 9:00 – 16:30 |
| Dostępność architektoniczna placówki: tak\podjazd dla niepełnosprawnych | |||
| ADRES | TELEFON | CZYNNA | KASA CZYNNA |
| ul. Kołłątaja 50/16, 24-100 Puławy | tel. (81) 888-22-84 519 541 047 | 8:00 – 16:00 | 8:00 – 15:30 |
| Dostępność architektoniczna placówki: tak\podjazd dla niepełnosprawnych | |||
| ADRES | TELEFON | CZYNNA | KASA CZYNNA |
| ul. Gen. Bora Komorowskiego 3, 23-400 Biłgoraj | tel. (84) 686-76-48 519 541 046 | 8:00 – 16:00 | 8:00 – 15:30 |
| Dostępność architektoniczna placówki: tak\podjazd dla niepełnosprawnych | |||
| ADRES | TELEFON | CZYNNA | KASA CZYNNA |
| Al. Marsz. J. Piłsudskiego 2/2A, 22-100 Chełm | tel. (82) 564-79-20 tel. (81) 564-79-21 519 541 041 | 8:00 – 16:00 | 8:00 – 15:30 |
| Dostępność architektoniczna placówki: brak | |||
| ADRES | TELEFON | CZYNNA | KASA CZYNNA |
| ul. Rynek 600-lecia 2, 23-450 Goraj | tel. (84) 615-34-99 | 8:00 – 16:00 | 8:00 – 15:30 |
| Dostępność architektoniczna placówki: tak\podjazd dla niepełnosprawnych | |||
| ADRES | TELEFON | CZYNNA | KASA CZYNNA |
| ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin | tel. (81) 472-18-37 509 678 369 | 8:30 – 16:30 | 8:30 – 16:00 |
| Dostępność architektoniczna placówki: brak | |||
| ADRES | TELEFON | CZYNNA | KASA CZYNNA |
| ul. Lubelska 70, 24-173 Markuszów | tel. (81) 881-80-90 516 149 835 | 8:00 – 16:00 | 8:00 – 15:30 |
| Dostępność architektoniczna placówki: tak\podjazd dla niepełnosprawnych | |||
| ADRES | TELEFON | CZYNNA | KASA CZYNNA |
| ul. Lubelska 9, 24-300 Opole Lubelskie | tel. (81) 827-26-65 | 8:30 – 16:30 | 8:30 – 16:00 |
| Dostępność architektoniczna placówki: brak | |||
| ADRES | TELEFON | CZYNNA | KASA CZYNNA |
| ul. Nowa 11, 21-200 Parczew | tel. (83) 343-16-97 504 463 548 | 8:00 – 16:00 | 8:00 – 15:30 |
| Dostępność architektoniczna placówki: brak | |||
| ADRES | TELEFON | CZYNNA | KASA CZYNNA |
| ul. Hirszfelda 3, 22-170 Rejowiec Fabryczny | tel. (82) 566-43-94 519 541 042 | 7:30 – 15:30 | 7:30 – 15:00 |
| Dostępność architektoniczna placówki: tak\podjazd dla niepełnosprawnych | |||
| ADRES | TELEFON | CZYNNA | KASA CZYNNA |
| ul. Karola Wojtyły 1, 08-500 Ryki | tel. (81) 865-16-42 517 485 285 | 8:00 – 16:00 | 8:00 – 15:30 |
| Dostępność architektoniczna placówki: tak\podjazd dla niepełnosprawnych | |||
| ADRES | TELEFON | CZYNNA | KASA CZYNNA |
| ul. Szeroka 30, 39-400 Tarnobrzeg | tel. (15) 823-31-96 | 8:00 – 16:00 | 8:00 – 15:30 |
| Dostępność architektoniczna placówki: brak | |||
| ADRES | TELEFON | CZYNNA | KASA CZYNNA |
| ul. Lwowska 59, 22-600 Tomaszów Lub. | tel. (84) 664-14-18 | 8:00 – 16:00 | 8:00 – 15:30 |
| Dostępność architektoniczna placówki: brak | |||
| ADRES | TELEFON | CZYNNA | KASA CZYNNA |
| ul. Rynek 3a, 23-465 Turobin | tel. (84) 627-12-10 | 8:00 – 16:00 | 8:00 – 15:30 |
| Dostępność architektoniczna placówki: brak | |||
| ADRES | TELEFON | CZYNNA | KASA CZYNNA |
| IPiN, Al.Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa | tel. (22) 651-77-75 519 541 043 | 9:00 – 16:00 | 9:00 – 15:30 |
| Dostępność architektoniczna placówki: tak\podjazd dla niepełnosprawnych | |||
| ADRES | TELEFON | CZYNNA | KASA CZYNNA |
| ul. Chełmska 14, 22-150 Wierzbica | tel. (82) 564-02-24 519 541 049 | 8:00 – 16:00 | 8:00 – 15:30 |
| Dostępność architektoniczna placówki: brak | |||
| ADRES | TELEFON | CZYNNA | KASA CZYNNA |
| ul. Tysiąclecia PP 2, 22-200 Włodawa | tel. (82) 572-26-33 519 541 045 | 8:00 – 16:00 | 8:00 – 15:30 |
| Dostępność architektoniczna placówki: brak | |||
| ADRES | TELEFON | CZYNNA | KASA CZYNNA |
| ul. Powstania Styczniowego 17, 24-103 Żyrzyn | tel. (81) 888-48-09 728 964 599 | 7:30 – 15:30 | 7:30 – 15:00 |
| Dostępność architektoniczna placówki: brak | |||
